

| 保 証 金 | 200,000円 |
|---|
※退去時に居室修繕費等を差し引き返金させていただきます。
| 家 賃 | 77,000円 |
|---|---|
| 水 道・光 熱 費 | 18,500円 |
| 管 理 費 | 12,000円 |
| 食 事 費 用 | 36,000円(1日あたり、1,200円) |
| 費 用 合 計 | 143,500円 |
| 要 支 援 2 | 24,703円 |
|---|---|
| 要 介 護 1 | 24,829円 |
| 要 介 護 2 | 26,020円 |
| 要 介 護 3 | 26,804円 |
| 要 介 護 4 | 27,337円 |
| 要 介 護 5 | 27,901円 |
| 医療連携体制加算 | 1,222円 |
| 初 期 加 算 | 940円 (入居日より1ヶ月のみ) |
| その他の加算 | 処遇改善加算・若年認知症加算など |
| 訪問診療 | 2,000円 (治療内容などによって変わります。) |
|---|---|
| 訪問歯科 | 2,000円 (治療内容などによって変わります。) |
その他オムツ代、お薬代、理美容費、突発的な医療費、レクリエーション費、個人の趣味嗜好等に要する費用は
別途個人実費負担となります。